ງານກິລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ XI (ຊຽງຂວາງ ເກມ 2020)
21/12/2022
ຮອບຊິງຊະນະເລິດ
21/12/2022
ຮອບຊິງທີ 3
19/12/2022
ຮອບ 4 ທີມ
17/12/2022
ຮອບ 8 ທີມ
15/12/2022
ຮອບແບ່ງກຸ່ມ
14/12/2022
ຮອບແບ່ງກຸ່ມ
12/12/2022
ຮອບແບ່ງກຸ່ມ
11/12/2022
ຮອບແບ່ງກຸ່ມ
10/12/2022
ຮອບແບ່ງກຸ່ມ
09/12/2022
ຮອບແບ່ງກຸ່ມ
07/12/2022
ຮອບແບ່ງກຸ່ມ
05/12/2022
ຮອບແບ່ງກຸ່ມ
ກຸ່ມ ກ
ອັນດັບ | ທີມ | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ສຕຂ ວຽງຈັນ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
2 | ສຕຂ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
3 | ສຕຂ ໄຊສົມບູນ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
5 | ສຕຂ ໄຊຍະບູລີ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
ກຸ່ມ ຂ
ອັນດັບ | ທີມ | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ສຕຂ ເຊກອງ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
2 | ສຕຂ ຊຽງຂວາງ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
3 | ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | ສຕຂ ບໍ່ແກ້ວ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
ກຸ່ມ ຄ
ອັນດັບ | ທີມ | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ສຕຂ ຄໍາມ່ວນ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
2 | ສຕຂ ຈໍາປາສັກ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
3 | ສຕຂ ບໍລິຄໍາໄຊ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 | ສຕຂ ອັດຕະປື | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
ກຸ່ມ ງ
ອັນດັບ | ທີມ | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ສຕຂ ສາລະວັນ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
2 | ສຕຂ ສະຫວັນນະເຂດ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | ສຕຂ ຫົວພັນ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 | ສຕຂ ຫຼວງພະບາງ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |