ງານກິລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ XI (ຊຽງຂວາງ ເກມ 2020)
ກຸ່ມ ກ
ອັນດັບ ທີມ MP W D L GF GA GD Pts
1 ໂລໂກ້ທີມ ສຕຂ ວຽງຈັນ 4 3 1 0 9 6 3 10
2 ໂລໂກ້ທີມ ສຕຂ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 4 2 1 1 6 2 4 7
3 ໂລໂກ້ທີມ ສຕຂ ໄຊສົມບູນ 4 1 1 2 4 5 -1 4
4 ໂລໂກ້ທີມ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 4 1 1 2 7 10 -3 4
5 ໂລໂກ້ທີມ ສຕຂ ໄຊຍະບູລີ 4 0 2 2 3 6 -3 2
ກຸ່ມ ຂ
ອັນດັບ ທີມ MP W D L GF GA GD Pts
1 ໂລໂກ້ທີມ ສຕຂ ເຊກອງ 3 2 1 0 6 2 4 7
2 ໂລໂກ້ທີມ ສຕຂ ຊຽງຂວາງ 3 1 2 0 2 0 2 5
3 ໂລໂກ້ທີມ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 ໂລໂກ້ທີມ ສຕຂ ບໍ່ແກ້ວ 3 0 1 2 3 6 -3 1
ກຸ່ມ ຄ
ອັນດັບ ທີມ MP W D L GF GA GD Pts
1 ໂລໂກ້ທີມ ສຕຂ ຄໍາມ່ວນ 3 2 1 0 5 2 3 7
2 ໂລໂກ້ທີມ ສຕຂ ຈໍາປາສັກ 3 1 1 1 4 1 3 4
3 ໂລໂກ້ທີມ ສຕຂ ບໍລິຄໍາໄຊ 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 ໂລໂກ້ທີມ ສຕຂ ອັດຕະປື 3 0 2 1 3 4 -1 2
ກຸ່ມ ງ
ອັນດັບ ທີມ MP W D L GF GA GD Pts
1 ໂລໂກ້ທີມ ສຕຂ ສາລະວັນ 3 1 2 0 4 3 1 5
2 ໂລໂກ້ທີມ ສຕຂ ສະຫວັນນະເຂດ 3 1 1 1 3 2 1 4
3 ໂລໂກ້ທີມ ສຕຂ ຫົວພັນ 3 1 1 1 3 5 -2 4
4 ໂລໂກ້ທີມ ສຕຂ ຫຼວງພະບາງ 3 1 0 2 3 3 0 3